Cervejeira Porta Cega 410L Gelopar – GRBA400
Laterais pretas. Porta preta ou inox.
Refrigerador de Bebidas
Conservação e Exposição de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Temperatura: -6, -4, +1C ou +3C (Modo Economia)
Degelo: Automático (frost free).
Forno Combinado WCAA-03 Gourmet Wictory
Fonte de energia | Elétrico |
Capacidade de GN´s | 3 GN´s 1/1 |
Nº de Refeições (aprox.) | 60 |
Tipo de alimentação | Elétrico |
Tensão (V)* | 220V |
Corrente (A) | 18 |
Consumo de energia (kW/h)* | 3,1 |
Potência instalada (kW) | 4,1 |
Pressão entrada de água (kgf/cm²) | 0,8-2kgf/cm² |
Conexões de entrada de água (BSP) | 3/4″ |
Conexões de saída esgoto | Ø 1/2″ |
Alt x Larg x Profundidade (mm) | 480 x 813 x 645 |
Altura com cavalete (mm) | 1365 |
Peso (kg) | 41 |
Forno Refretário Pruno-40 Progás
Saiba Mais
Avaliações
Não há avaliações ainda.